X
0546-6076088

产品系列

产品系列


22.5X8.25三铃
产品描述
序号 产品型号 轮辋板厚 轮辐板厚 主  要  参  数 风孔型式 气门嘴型号 备注
分布圆 螺栓孔 中心孔 螺孔型式 偏距
01 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 169 8-φ64 V3-20-4  
02 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 165 8-φ64 V3-20-4  
03 22.5x8.25 7 16 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 160 8-φ64 V3-20-4  
04 22.5x8.25 8 16 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 160 8-φ64 V3-20-4  
05 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 160 8-φ64 V3-20-4  
06 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ27 φ221 SR18 169 8-φ64 V3-20-4  
07 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ27 φ221 SR18 169 梨形风孔 V3-20-4  
08 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ32 φ214 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
09 22.5x8.25 7 16 φ275 8-φ32 φ214 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
10 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ32 φ214 SR22 160 8-φ64 V3-20-4  
11 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
12 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
13 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 6-φ73 V3-20-4  
14 22.5x8.25 6 13 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 6-φ73 V3-20-4  
15 22.5x8.25 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
16 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
17 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
18 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 8-φ64 V3-20-4  
19 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 8-φ64 V3-20-4  
20 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-75x60 V3-20-4  
21 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-75x60 V3-20-4  
22 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-75x60 V3-20-4  
23 22.5x8.25 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 4-φ64 V3-20-4  
24 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 8-φ64 V3-20-4  
25 22.5x8.25 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 165 6-φ73 V3-20-4  
26 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 150 8-φ64 V3-20-4  
27 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 6-108x76 V3-20-4  
28 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 6-108x76 V3-20-4  
29 22.5x8.25 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 6-φ73 V3-20-4  
30 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
31 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
32 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 6-φ73 V3-20-4  
33 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 171 6-108x76 V3-20-4  
34 22.5x8.25 6 12 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
35 22.5x8.25 6 14 φ285 8-φ32 φ222 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
36 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ222 SR22 169 8-φ64 V3-20-4  
37 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4 大台面
38 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ64 V3-20-4  
39 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ64 V3-20-4  
40 22.5x8.25 8 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ64 V3-20-4  
41 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 V3-20-4  
42 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 V3-20-4  
43 22.5x8.25 6 13 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 V3-20-4  
44 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 165 10-φ64 V3-20-4  
45 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 165 10-φ64 V3-20-4  
46 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 168 10-φ64 V3-20-4  
47 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 168 10-φ64 V3-20-4  
48 22.5x8.25 6 13 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 168 10-φ64 V3-20-4  
49 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 TR573-E19 气门嘴型号
50 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 V3-20-4  
51 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 TR573-E19  
52 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 5-φ64 TR573-C19  
53 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 2-108x76 V3-20-4  
54 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 TR573-E19  
55 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4 大台面轮辐
56 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 TR573-E19  
57 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ64 V3-20-4  
58 22.5x8.25 6 13 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 169 10-φ64 V3-20-4  
59 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 TR573-E19  
60 22.5x8.25 8 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 TR573-E19  
61 22.5x8.25 6 12 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 2-108x76 TR573-E19  
62 22.5x8.25 6 12 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 TR573-E19  
63 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 TR573-E19  
64 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 5-108x76 V3-20-4  
65 22.5x8.25 6 12 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 168 10-φ64 V3-20-4  
66 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
67 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
68 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 6-φ73 V3-20-4  
69 22.5x8.25 8 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
70 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
71 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
72 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 梨形风孔 V3-20-4  
73 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 165 10-φ64 V3-20-4  
74 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 165 10-φ64 V3-20-4  
75 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 160 10-φ64 V3-20-4  
76 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 2-108x76 V3-20-4  
77 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 165 10-φ64 V3-20-4  
78 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 168 2-108x76 TR573-E19  
79 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 168 2-108x76 TR573-E19  
80 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ32 φ221 SR22 168 2-108x76 V3-20-4  
81 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-75x60 V3-20-4  
82 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-75x60 V3-20-4  
83 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 2-108x76 TR573-E19  
84 22.5x8.25 6 11 φ285.75 10-φ32 φ221 SR22 168 2-108x76 TR573-E19  
85 22.5x8.25 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 158 10-φ64 V3-20-4  
86 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
87 22.5x8.25 6 13 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
88 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 168 2-108x76 TR573-E19  
89 22.5x8.25 5.5 11 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 168 5-108x76 TR573-E19  
90 22.5x8.25 7 16 φ285.75 10-φ32 φ221 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
91 22.5x8.25 6 14 φ285.75 10-φ32 φ221 SR22 169 10-φ64 V3-20-4  
92 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
93 22.5x8.25 7 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
94 22.5x8.25 6 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
95 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
96 22.5x8.25 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
97 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 5-75x60 V3-20-4  
98 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 梨形风孔 V3-20-4  
99 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 梨形风孔 V3-20-4  
100 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 梨形风孔 V3-20-4  
101 22.5x8.25 6 11 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
102 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 170 10-75x60 V3-20-4  
103 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 V3-20-4  
104 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 V3-20-4  
105 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 V3-20-4  
106 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 171 10-φ70 V3-20-4  
107 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 172.5 10-φ70 V3-20-4  
108 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-75x60 V3-20-4  
109 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-75x60 V3-20-4  
110 22.5x8.25 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 V3-20-6  
111 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
112 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 SR18 165 10-φ70 V3-20-4  
113 22.5x8.25 8 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-4  
114 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 152 10-φ70 V3-20-4  
115 22.5x8.25 6 12 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 172.5 10-φ70 V3-20-4  
116 22.5x8.25 6 12 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ70 V3-20-4  
117 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-φ70 V3-20-4  
118 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-φ70 V3-20-4  
119 22.5x8.25 8 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-φ70 V3-20-4  
120 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 梨形风孔 V3-20-4  
121 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 梨形风孔 V3-20-4  
122 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 梨形风孔 V3-20-4  
123 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 165 10-φ70 V3-20-4  
124 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 165 10-75x60 V3-20-4  
125 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-75x60 V3-20-4  
126 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-75x60 V3-20-4  
127 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 169 10-φ70 V3-20-4  
128 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ80 V3-22-1 凸峰
129 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ80 V3-22-1 凸峰
130 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ80 V3-22-1 凸峰
131 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ80 V3-22-1 凸峰
132 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 168 10-φ80 V3-22-1 凸峰
133 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 169 8-φ64 V3-20-4  
134 22.5x8.25 6 14 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 169 8-φ64 V3-20-4  
135 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 165 8-φ64 V3-20-4  
136 22.5x8.25 6 11 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 168 4-108x76 TR573-E19  
137 22.5x8.25 7 13.5 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 V3-20-4 双面车制
138 22.5x8.25 7 14 φ275 8-φ26.5 φ221 1x45° 160 8-φ70 V3-20-4 大台面轮辐
139 22.5x8.25 7 16 φ275 8-φ26.5 φ221 1x45° 160 8-φ70 V3-20-4 大台面轮辐
140 22.5x8.25 8 16 φ275 8-φ26.5 φ221 1x45° 160 8-φ70 V3-20-4 大台面轮辐
141 22.5x8.25 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 170 10-φ80 V3-22-1 双面凸峰
142 22.5x8.25 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 170 10-φ80 V3-22-1 双面凸峰
143 22.5x8.25 6 12 φ203.2 8-φ16.5 φ152.4 90° 38   TR501  
144 22.5x8.25 6 12 φ152.4 6-φ14.7 φ117.7 90° 28.5   TR501  
145 22.5x8.25 5 11 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 165 10-φ70 TR573-E19 小端凸峰
146 22.5x8.25 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 117 8-φ36 V3-20-4  
147 22.5x8.25 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 115 10-φ36 V3-20-6  
148 22.5x8.25 6 12 φ203.2 8-φ16.5 φ152.4 90° 38   TR501  

相关产品

客户需求提交

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
贝特尔控股集团有限公司
这是描述信息

联系方式

0546-6076088(内销)
0532-66888222(外销)

这是描述信息

邮箱

zg@btegroup.cn(内销)
bettersonia@betterwheel.cn(外销)

这是描述信息

地址
山东省东营市广饶县广凯路25号

Copyright © 2020  贝特尔控股集团有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备12026946号  网站建设:中企动力 青岛