X
0546-6076088

产品系列

产品系列


22.5x9.00双梨守护
22.5x9.00双梨守护
产品描述
序号 产品型号 轮辋板厚 轮辐板厚 主  要  参  数 风孔型式 气门嘴型号 备注
分布圆 螺栓孔 中心孔 螺孔型式 偏距
01 22.5x9.00 7 14 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 175 8-φ64 V3-20-6  
02 22.5x9.00 6 14 φ275 8-φ24 φ221 1x45° 175 8-φ64 V3-20-6  
03 22.5x9.00 7 14 φ275 8-φ32 φ214 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
04 22.5x9.00 6 14 φ275 8-φ32 φ214 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
05 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
06 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
07 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-φ73 V3-20-6  
08 22.5x9.00 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-φ73 V3-20-6  
09 22.5x9.00 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
10 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6  
11 22.5x9.00 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6  
12 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6  
13 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 150 8-φ64 V3-20-6  
14 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-60x75 V3-20-6  
15 22.5x9.00 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 160 8-φ64 V3-20-6  
16 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 150 8-φ64 V3-20-6  
17 22.5x9.00 8 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-φ73 V3-20-6  
18 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 180 8-φ64 V3-20-6  
19 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 180 8-φ64 V3-20-6  
20 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 160 8-φ64 V3-20-6  
21 22.5x9.00 6 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
22 22.5x9.00 6 13 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 8-φ64 V3-20-6  
23 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-φ73 V3-20-6  
24 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6 大台面
25 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 175 6-108x76 V3-20-6  
26 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 180 梨形风孔 V3-20-6 大台面
27 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
28 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
29 22.5x9.00 8 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
30 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
31 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-φ64 TR573-C19  
32 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 TR573-C19  
33 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 2-108x76 TR573-C19  
34 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 2-108x76 TR573-C19  
35 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-108x76 TR573-C19  
36 22.5x9.00 6 13 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-108x76 TR573-C19  
37 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-108x76 TR573-E19  
38 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 2-108x76 TR573-C19  
39 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
40 22.5x9.00 6 13 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
41 22.5x9.00 8 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-108x76 TR573-E19  
42 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ26 φ220 1x45° 175 5-108x76 TR573-E19  
43 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ26 φ221 1x45° 175 10-φ64 V3-20-6  
44 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 V3-20-6  
45 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 V3-20-6  
46 22.5x9.00 8 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 V3-20-6  
47 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6  
48 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 梨形风孔 V3-20-6  
49 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 177 2-φ64 TR573-C19  
50 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 TR573-C19  
51 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 2-108x76 V3-20-6  
52 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 2-108x76 TR573-C19  
53 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 2-108x76 TR573-C19  
54 22.5x9.00 7 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 158 10-φ64 V3-20-6  
55 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 2-108x76 TR573-C19  
56 22.5x9.00 7 16 φ285.75 10-φ32 φ221 SR22 175 10-φ64 V3-20-6  
57 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 5-108x76 TR573-E19  
58 22.5x9.00 6 14 φ285.75 10-φ32 φ222 SR22 175 10-φ64 V3-20-6  
59 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
60 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
61 22.5x9.00 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
62 22.5x9.00 8 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
63 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 梨形风孔 V3-20-6  
64 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 梨形风孔 V3-20-6  
65 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 梨形风孔 V3-20-6  
66 22.5x9.00 6 12 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
67 22.5x9.00 5.5 11 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
68 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 172 10-φ70 V3-20-6  
69 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-75x60 V3-20-6  
70 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 170 10-φ70 V3-20-6  
71 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-60x75 V3-20-6  
72 22.5x9.00 6 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-60x75 V3-20-6  
73 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 168 10-φ70 V3-20-6  
74 22.5x9.00 7 15 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 双面车制
75 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
76 22.5x9.00 6 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6  
77 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 180 10-φ70 V3-20-6  
78 22.5x9.00 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 169 10-φ70 V3-20-6  
79 22.5x9.00 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 梨形风孔 V3-20-6  
80 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 180 10-φ70 V3-20-6  
81 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 180 梨形风孔 V3-20-6  
82 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 V3-20-6  
83 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 V3-20-6  
84 22.5x9.00 8 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 V3-20-6  
85 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 梨形风孔 V3-20-6  
86 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 梨形风孔 V3-20-6  
87 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 150 10-φ70 V3-20-6  
88 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 180 10-φ70 V3-20-6  
89 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 180 10-φ70 V3-20-6  
90 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 V3-20-6  
91 22.5x9.00 6 13 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ70 V3-20-6  
92 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
93 22.5x9.00 6 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
94 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
95 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 177.5 10-φ80 V3-22-1 凸峰
96 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
97 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
98 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ80 V3-22-1  
99 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰(中孔公差)
100 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰
101 22.5x9.00 6 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰
102 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰
103 22.5x9.00 6 12 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰
104 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 梨形风孔 V3-20-6 小端凸峰
105 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 0 20-φ36 V3-20-5 焊平直段
106 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 单侧SR18 0 20-φ36 V3-20-5 焊平直段
107 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 120 10-φ36 V3-20-6  
108 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 125 20-φ36 V3-20-6 焊平直段
109 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 104 10-φ36 V3-20-6 焊平直段
110 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 30 10-φ36 V3-20-5 焊槽底
111 22.5x9.00 8 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 125 20-φ36 V3-20-6 焊平直段
112 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 0 20-φ36 V3-20-5  
113 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 117 10-φ36 V3-20-5  
114 22.5x9.00 9 18 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 6-75x60 V3-20-6  
115 22.5x9.00 8 18 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 6-75x60 V3-20-6  
116 22.5x9.00 9 18 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 180 6-75x60 V3-20-6  
117 22.5x9.00 9 17.5min φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 6-75x60 V3-20-6 轮辐双面车
118 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 大轮缘
119 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 大轮缘
120 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 双面凸峰
121 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1 双面凸峰
122 22.5x9.00 5.5 13 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ80 V3-22-1  
123 22.5x9.00 7 12 φ275 8-φ21.5 φ222 SR16单侧 0 8-φ36 TR501  
124 22.5x9.00 6 14 φ275 8-φ21.5 φ222 SR16单侧 0 8-φ36 TR501  
125 22.5x9.00 6 12 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰、轮辐加强筋
126 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ26 φ281 1x45° 175 10-φ70 V3-20-6 小端凸峰、轮辐加强筋
127 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 0 20-φ36 V3-20-5 焊平直段
128 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 1x45°/SR18 0 20-φ36 V3-20-5 焊平直段
129 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ27 φ281 1x45°/SR18 0 20-φ36 V3-20-5 焊平直段
130 22.5x9.00 7 14 φ275 8-φ26 φ221 SR18 0 8-φ36 V3-20-5  
131 22.5x9.00 6 14 φ275 8-φ26 φ221 SR18 0 8-φ36 V3-20-5  
132 22.5x9.00 7 14 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 0 8-φ36 V3-20-5  
133 22.5x9.00 6 14 φ275 8-φ26 φ221 1x45° 0 8-φ36 V3-20-5  
134 22.5x9.00 7 16 φ335 10-φ27 φ281 SR18 125 20-φ36 V3-20-6  
135 22.5x9.00 7 14 φ335 10-φ27 φ281 SR18 120 10-φ36 V3-20-6  
136 22.5x9.00 6 14 φ335 10-φ26 φ281 SR18 175 10-φ80 V3-22-1 凸峰
137 22.5x9.00 7 16 φ285 8-φ32 φ221 SR22 120 8-φ36 V3-20-6  
138 22.5x9.00 7 14 φ285 8-φ32 φ221 SR22 120 8-φ36 V3-20-6  
                       

相关产品

客户需求提交

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
贝特尔控股集团有限公司
这是描述信息

联系方式

0546-6076088(内销)
0532-66888222(外销)

这是描述信息

邮箱

zg@btegroup.cn(内销)
bettersonia@betterwheel.cn(外销)

这是描述信息

地址
山东省东营市广饶县广凯路25号

Copyright © 2020  贝特尔控股集团有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备12026946号  网站建设:中企动力 青岛